[HD]MySQL 기초에서 실무까지 완전정복 하기 - 초급 2(SQL 기초2, 데이터 형식과 내장함수)

학습유형
학습시작일
학습기간

1개월 + 무료 추가복습기간 제공

수료기준 진도 100% 이상 , 시험 0회 , 과제 0회 상세보기
교육비정가 43,200원
실결제금액 43,200원
  • 과정소개
  • 학습대상
  • 학습목표
  • 교수소개
  • 교재정보
  • 학습내용
  • 평가기준
과정 소개 SQL의 기본적인 insert, delete, update를 이해하고, 윈도우 함수와 비집계함수, 피벗을 이해하며, 데이터 형식과 내장함수를 학습합니다.
학습 대상 MySQL을 배우는 모든 분
학습 목표 SQL의 기본적인 insert, delete, update를 이해하고, 윈도우 함수와 비집계함수, 피벗을 이해하고 직접 프로그래밍 해본다.
데이터 형식과 내장함수를 이해하고 직접 프로그래밍 해본다.​
교수 소개

신경진

교재 정보
학습내용
차시 내용
1차시 [1] 1. SQL 기초-2(이론-1)
2차시 [2] 2. SQL 기초-2(실습-1)
3차시 [3] 3. SQL 기초-2(실습-2)
4차시 [4] 4. SQL 기초-2(실습-3)
5차시 [5] 5. SQL 기초-2(이론-2)
6차시 [6] 6. SQL 기초-2(실습-4)
7차시 [7] 7. SQL 기초-2(실습-5)
8차시 [8] 8. 데이터 형식과 내장함수-1(이론-1)
9차시 [9] 9. 데이터 형식과 내장함수-1(실습-1)
10차시 [10] 10. 데이터 형식과 내장함수-1(실습-2)
11차시 [11] 11. 데이터 형식과 내장함수-1(이론-2)
12차시 [12] 12. 데이터 형식과 내장함수-1(실습-3)
13차시 [13] 13. 데이터 형식과 내장함수-1(실습-4)
14차시 [14] 14. 데이터 형식과 내장함수-1(실습-5)
15차시 [15] 15. 데이터 형식과 내장함수-1(이론-3)
16차시 [16] 16. 데이터 형식과 내장함수-1(실습-6)
17차시 [17] 17. 데이터 형식과 내장함수-1(실습-7)
18차시 [18] 18. 데이터 형식과 내장함수-2(이론-1)
19차시 [19] 19. 데이터 형식과 내장함수-2(실습-1)
20차시 [20] 20. 데이터 형식과 내장함수-2(이론-2)
21차시 [21] 21. 데이터 형식과 내장함수-2(실습-2)
22차시 [22] 22. 데이터 형식과 내장함수-2(실습-3)
평가기준
평가항목 진도율 시험 과제 진행단계평가 수료기준
평가비율 - 0% 0% 0% -
수료조건 100% 이상 0점 이상 0점 이상 0점 이상 0점 이상