[HD]Web Publisher Portfolio (웹 퍼블리셔 포트폴리오) 만들기 Part.3

학습유형
학습시작일
학습기간

1개월 + 무료 추가복습기간 제공

수료기준 진도 100% 이상 , 시험 0회 , 과제 0회 상세보기
교육비정가 49,600원
실결제금액 49,600원
  • 과정소개
  • 학습대상
  • 학습목표
  • 교수소개
  • 교재정보
  • 학습내용
  • 평가기준
과정 소개 포트폴리오의 목적은 취업 담당자가 내 능력을 가늠하게 하는 데에 있습니다. 웹 퍼블리셔로서 어느 정도의 스킬과 디자인 능력을 가지고 있는가를 보여주는 것이 웹 퍼블리셔 포트폴리오일 것입니다.
학습 대상 새로운 Front End 기술을 활용해서 실무 웹 사이트를 만들려고 하는 사람들.
학습 목표 수준이 다른 포트폴리오를 제작하여 취업과 이직에 성공합시다.
교수 소개

김기민

교재 정보
학습내용
차시 내용
1차시 [1] 1. 1강 포트폴리오 제작을 위한 이벤트 인터랙션1 첫째 강좌
2차시 [2] 2. 2강 포트폴리오 제작을 위한 이벤트 인터랙션1 둘째 강좌_1
3차시 [3] 3. 2강 포트폴리오 제작을 위한 이벤트 인터랙션1 둘째 강좌_2
4차시 [4] 4. 3강 포트폴리오 제작을 위한 이벤트 인터랙션2 첫째 강좌
5차시 [5] 5. 4강 포트폴리오 제작을 위한 이벤트 인터랙션2 둘째 강좌_1
6차시 [6] 6. 4강 포트폴리오 제작을 위한 이벤트 인터랙션2 둘째 강좌_2
7차시 [7] 7. 5강 처음 만들어 보는 나만의 포트폴리오 type1_1
8차시 [8] 8. 5강 처음 만들어 보는 나만의 포트폴리오 type1_2
9차시 [9] 9. 6강 처음 만들어 보는 나만의 포트폴리오 type1_1
10차시 [10] 10. 6강 처음 만들어 보는 나만의 포트폴리오 type1_2
11차시 [11] 11. 7강 처음 만들어 보는 나만의 포트폴리오 type1
12차시 [12] 12. 8강 처음 만들어 보는 나만의 포트폴리오 type1
13차시 [13] 13. 9강 처음 만들어 보는 나만의 포트폴리오 type2_1
14차시 [14] 14. 9강 처음 만들어 보는 나만의 포트폴리오 type2_2
15차시 [15] 15. 10강 처음 만들어 보는 나만의 포트폴리오 type2_1
16차시 [16] 16. 10강 처음 만들어 보는 나만의 포트폴리오 type2_2
17차시 [17] 17. 11강 처음 만들어 보는 나만의 포트폴리오 type2
18차시 [18] 18. 12강 처음 만들어 보는 나만의 포트폴리오 type3_1
19차시 [19] 19. 12강 처음 만들어 보는 나만의 포트폴리오 type3_2
20차시 [20] 20. 13강 처음 만들어 보는 나만의 포트폴리오 type3
21차시 [21] 21. 14강 처음 만들어 보는 나만의 포트폴리오 type3
22차시 [22] 22. 15강 처음 만들어 보는 나만의 포트폴리오 type3_1
23차시 [23] 23. 15강 처음 만들어 보는 나만의 포트폴리오 type3_2
24차시 [24] 24. 16강 처음 만들어 보는 나만의 포트폴리오 type4
25차시 [25] 25. 17강 처음 만들어 보는 나만의 포트폴리오 type4_1
26차시 [26] 26. 17강 처음 만들어 보는 나만의 포트폴리오 type4_2
평가기준
평가항목 진도율 시험 과제 진행단계평가 수료기준
평가비율 - 0% 0% 0% -
수료조건 100% 이상 0점 이상 0점 이상 0점 이상 0점 이상