[HD]JAVA 기초에서 실무까지 완전정복 하기 - 고급 6 (자바 FX 2, FX 3, 네트워크)

학습유형
학습시작일
학습기간

1개월 + 무료 추가복습기간 제공

수료기준 진도 100% 이상 , 시험 0회 , 과제 0회 상세보기
교육비정가 70,400원
실결제금액 70,400원
  • 과정소개
  • 학습대상
  • 학습목표
  • 교수소개
  • 교재정보
  • 학습내용
  • 평가기준
과정 소개 자바FX의 이벤트 처리, 속성감시와 바인딩 처리, 각종 컨트롤을 활용하여 어플리케이션을 개발하는 것을 이해한다.
자바FX의 메뉴바와 툴바컨트롤, 다이얼로그, CSS활용, 스레드 동시성을 이해한다.
네트워크 기본적인 개념과 TCP와 UDP의 연결 차이를 이해한다.​
학습 대상 자바를 배우는 모든 분
학습 목표 자바FX의 이벤트 처리, 속성감시와 바인딩 처리, 각종 컨트롤을 활용하여 어플리케이션을 개발하는 것을 이해한다.
자바FX의 메뉴바와 툴바컨트롤, 다이얼로그, CSS활용, 스레드 동시성을 이해하고 직접 프로그래밍 해본다.
네트워크 기본적인 개념과 TCP와 UDP의 연결 차이를 이해하고 직접 프로그래밍 해본다.​
교수 소개

신경진

교재 정보
학습내용
차시 내용
1차시 [1] 1. 자바-FX_Part2(이론-1)
2차시 [2] 2. 자바-FX_Part2(실습-1)
3차시 [3] 3. 자바-FX_Part2(실습-2)
4차시 [4] 4. 자바-FX_Part2(이론-2)
5차시 [5] 5. 자바-FX_Part2(실습-3)
6차시 [6] 6. 자바-FX_Part2(실습-4)
7차시 [7] 7. 자바-FX_Part2(실습-5)
8차시 [8] 8. 자바-FX_Part2(이론-3)
9차시 [9] 9. 자바-FX_Part2(실습-6)
10차시 [10] 10. 자바-FX_Part2(실습-7)
11차시 [11] 11. 자바-FX_Part2(실습-8)
12차시 [12] 12. 자바-FX_Part2(실습-9)
13차시 [13] 13. 자바-FX_Part2(이론-4)
14차시 [14] 14. 자바-FX_Part2(실습-10)
15차시 [15] 15. 자바-FX_Part2(실습-11)
16차시 [16] 16. 자바-FX_Part3(이론-1)
17차시 [17] 17. 자바-FX_Part3(실습-1)
18차시 [18] 18. 자바-FX_Part3(실습-2)
19차시 [19] 19. 자바-FX_Part3(실습-3)
20차시 [20] 20. 자바-FX_Part3(이론-2)
21차시 [21] 21. 자바-FX_Part3(실습-4)
22차시 [22] 22. 자바-FX_Part3(이론-3)
23차시 [23] 23. 자바-FX_Part3(실습-5)
24차시 [24] 24. 자바-FX_Part3(이론-4)
25차시 [25] 25. 자바-FX_Part3(실습-6)
26차시 [26] 26. 자바-FX_Part3(실습-7)
27차시 [27] 27. 자바-FX_Part3(실습-8)
28차시 [28] 28. 네트워크 기초(이론-1)
29차시 [29] 29. 네트워크 기초(실습-1)
30차시 [30] 30. 네트워크 기초(이론-2)
31차시 [31] 31. 네트워크 기초(실습-2)
32차시 [32] 32. 네트워크 기초(이론-3)
33차시 [33] 33. 네트워크 기초(실습-3)
34차시 [34] 34. 네트워크 기초(실습-4)
35차시 [35] 35. 네트워크 기초(실습-5)
36차시 [36] 36. 네트워크 기초(실습-6)
37차시 [37] 37. 네트워크 기초(실습-7)
38차시 [38] 38. 네트워크 기초(이론-4)
39차시 [39] 39. 네트워크 기초(실습-8)
평가기준
평가항목 진도율 시험 과제 진행단계평가 수료기준
평가비율 - 0% 0% 0% -
수료조건 100% 이상 0점 이상 0점 이상 0점 이상 0점 이상