학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
31일 + 무료 추가복습기간 제공 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 0회 , 과제 0회 상세보기 |
교육비정가 | 400,000원 |
실결제금액 | 400,000원 |
과정 소개 | 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 데이터의 분석과 관리가 중요한 시대가 되었습니다. 특히 데이터의 급증에 따라 소위‘빅데이터(Big Data)’라는 개념이 대두되고 이에 대한 정보인력의 요구가 급증함에 따라 빅데이터에 입문하는 학습자를 위하여 빅데이터에 대하여 정의내리고, 빅데이터의 주요 특징에 대하여 알아보며, 데이터 발생으로부터 분석 후 표현에 이르기까지 거치는 빅데이터 방법론과 현재까지의 빅데이터 사례를 알아보고 미래의 빅데이터 전망을 알아봅니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | • 문화센터, 평생교육원 교사 • 초, 중, 고등학교, 학원 교사 • 프리랜서 강사로 활동을 원하는 분 • 일반인, 학부모, 학생 등· 관심 있는 분 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 본 자격증은 빅데이터에 대한 기초 소양을 기르고 분석과 관리에 필요한 역량을 기르기 위한 자격증으로 빅데이터 전문가로서 데이터를 수집하고 분석하며 관리하기 위한 기본적인 방법론을 숙지하고 역할을 수행하는 데에 필요한 역량과 자격 기준을 설정하였습니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | 한병준 교수
학력 • 고려대학교 전기전자전파공학부 졸업 • 고려대학교 전자컴퓨터공학과 석사 졸업 • 고려대학교 전자전기공학과 박사 수료
약력 • 現 숭실대학교 전기공학부 초빙교수 • 現 고려사이버대학교 창의공학부 전자전기공학과 외래교수 • 前 백석대학교 정보통신학부 시간강사 • 前 세종대학교 소프트웨어융합대학 컴퓨터공학과 시간강사 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
교재 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|