학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
31일 + 무료 추가복습기간 제공 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 0회 , 과제 0회 상세보기 |
교육비정가 | 400,000원 |
실결제금액 | 400,000원 |
과정 소개 | 4차산업혁명의 근간을 이루는 인공지능과 빅데이터에 대한 이해와 데이터 가공의 필요성을 인지하고 이를 통해 가치를 창출함으로써 인사이트를 부여하고 데이터라벨링에 대한 사례와 실습을 통해 인공지능 기반의 시대적 변화에 일조할 수 있는 능력과 자질을 함양하는 과정입니다. |
||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 데이터라벨링에 대해 이해하고자 하는 기업의 임직원 | ||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | · 4차산업혁명의 핵심인 인공지능과 빅데이터에 대해서 이해할 수 있다. · 데이터가공에 대한 필요성을 인지하고 데이터라벨링에 대한 주요 업무를 이해한다. · 각종 데이터라벨링 기법에 대해서 학습하고 사례를 통해 적용력을 향상시킬 수 있다. · 작업 가이드라인의 중요성과 숙지 방법에 대해 이해하고 적용할 수 있다. · 데이터라벨링 작업과 검수 과정을 이해할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | ■ 장재범
· 한국열린사이버대학교 인공지능융합학과 특임교수 · (사)한국군사회복지학회 이사 · 한국인공지능학회 회원 · 한국뇌기능매핑학회 회원
|
||||||||||||||||||||||||||
교재 정보 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|