자동차산업 한눈에 배우기

학습유형
학습시작일
학습기간

1개월 + 무료 추가복습기간 제공

수료기준 진도 100% 이상 , 시험 0회 , 과제 0회 상세보기
교육비정가 110,352원
실결제금액 110,352원
  • 과정소개
  • 학습대상
  • 학습목표
  • 교수소개
  • 교재정보
  • 학습내용
  • 평가기준
과정 소개 자동차산업에 대한 전반적인 이해를 위한 과정
학습 대상 1. 자동차 완성차 및 협력사의 신입사원 
2. 자동차관련 1차, 2차협력사의 직,간접부문 전임직원​
학습 목표 1. 자동차산업에 대한 전반적인 이해 및 제조프로세스를 설명할 수 있다. 
2. 자동차 제조관련 분야의 업무(원가/구매/생산/품질/자재/물류 등)에 대해 설명할 수 있다.​
교수 소개

김수홍

교재 정보
학습내용
차시 내용
1차시 [1] 1. 자동차의 구조이해
2차시 [2] 2. 자동차 완성차 제조프로세스
3차시 [3] 3. 자동차부품 개발프로세스
4차시 [4] 4. 생산계획과 생산관리
5차시 [5] 5. TPS(토요타 생산방식)의 핵심기법
6차시 [6] 6. 자동차 생산시스템의 흐름
7차시 [7] 7. 정보시스템의 구축과 ERP 활용
8차시 [8] 8. LEAN 생산방식과 제조혁신
9차시 [9] 9. 품질경영의 키워드
10차시 [10] 10. 품질관리기법 QC 7가지 도구
11차시 [11] 11. 신차품질확보 및 양산관리 전략
12차시 [12] 12. 현장의 품질개선활동
13차시 [13] 13. 원가개념과 원가관리
14차시 [14] 14. 원가절감 활동방법
15차시 [15] 15. 미래경쟁력을 위한 신조직문화
16차시 [16] 16. 변화와 혁신을 위한 리더의 역할
17차시 [17] 17. 제조기업의 구매관리 프로세스
18차시 [18] 18. 제조기업의 협력회사관리 실무
19차시 [19] 19. 제조기업의 재고관리 프로세스
20차시 [20] 20. 제조기업의 공장물류관리 실무
21차시 [21] 21. 생산성혁신을 위한 현장 개선활동
22차시 [22] 22. IE와 현장개선기법
23차시 [23] 23. 현장의 7대낭비와 개선활동
24차시 [24] 24. 현장의 3정5S 활동과 VM관리
25차시 [25] 25. 4차 산업혁명의 신기술
26차시 [26] 26. 자동차산업의 스마트 팩토리 구현
27차시 [27] 27. SMART 제조를 위한 설비관리
28차시 [28] 28. 자동차산업의 변화 및 개발 트렌드
29차시 [29] 29. 전기자동차의 구조와 미래
30차시 [30] 30. 수소자동차의 구조와 미래
31차시 [31] 31. 자율주행차의 주행보조기술
32차시 [32] 32. 자동차산업의 5G 및 빅데이터
평가기준
평가항목 진도율 시험 과제 진행단계평가 수료기준
평가비율 - 0% 0% 0% -
수료조건 100% 이상 0점 이상 0점 이상 0점 이상 0점 이상