PMP를 위한 PDU BEST 과정(60 PDU)

학습유형
학습시작일
학습기간

1개월 + 무료 추가복습기간 제공

수료기준 진도 100% 이상 , 시험 0회 , 과제 0회 상세보기
교육비정가 120,000원
실결제금액 120,000원
  • 과정소개
  • 학습대상
  • 학습목표
  • 교수소개
  • 교재정보
  • 학습내용
  • 평가기준
과정 소개 PMP를 위한 PDU(Professional Development Units) 취득코스-리더십/테크니컬/전략
PM전문가가 되시면 3년안에 60 PDU(약 60시간 상당)자기 계발에 대한 인증등록을 하여야 3년후 PMP갱신이 가능합니다.
Report PDU link입니다. https://ccrs.pmi.org/claim

1. 왜 PDU를 만들었는가?
일반적으로 자격증을 취득하고 공부를 지속하지 않으면 개인역량이 저하가 됩니다. 따라서 전문가는 지속적으로 자기계발 노력을 하여야 합니다. 이에 PDU를 만들어 최소 평균 일년에 20시간 이상 교육등을 받아 지속적인 자기계발을 하도록 유도하고 있습니다.

2. 어떤 영역이 PDU에 해당되는가?
3가지 Talent triangle를 중심으로 구성이 되어있습니다.
- Technical knowledge
- Leadership knowledge
- Strategic and business knowledge​
학습 대상 PMP자격증을 취득하고 갱신을 위해 PDU가 필요한 학습자
학습 목표 국제 프로젝트 전문가 자격증 취득 및 실무능력 향상
지속적인 프로젝트 관리 부문 역량 강화를 통한 미래경쟁력 확보​
교수 소개

이두표

교재 정보
학습내용
차시 내용
1차시 [1] 1. Leadership 1.0 PDU--효과적인 프로젝트 관리
2차시 [2] 2. Leadership 0.5 PDU--Global & servant leadership 1부
3차시 [3] 3. Leadership 0.5 PDU--Global & servant leadership 2부
4차시 [4] 4. Leadership 0.5 PDU--PM리더십 1부
5차시 [5] 5. Leadership 1.0 PDU--PM리더십 2부
6차시 [6] 6. Leadership 0.5 PDU--기업의 사활-리더십이 좌우한다 1부
7차시 [7] 7. Leadership 0.5 PDU--기업의 사활-리더십이 좌우한다 2부
8차시 [8] 8. Leadership 0.5 PDU--5 프로젝트 성공의 요소 문화이해하기 1부
9차시 [9] 9. Leadership 0.5 PDU--5 프로젝트 성공의 요소 문화이해하기 2부
10차시 [10] 10. Strategic & business 0.5 PDU--다양성을 이용한 프로젝트 성공 1부
11차시 [11] 11. Strategic & business 0.5 PDU--다양성을 이용한 프로젝트 성공 2부
12차시 [12] 12. Strategic & business 0.5 PDU--기업의 꿈! 고성과 조직 만들기 1부
13차시 [13] 13. Strategic & business 0.5 PDU--기업의 꿈! 고성과 조직 만들기 2부
14차시 [14] 14. Leadership 0.5 PDU--디지털 시대의 감성지수 1부
15차시 [15] 15. Leadership 1.0 PDU--디지털 시대의 감성지수 2부
16차시 [16] 16. Tech 1.0 PDU--프로젝트 관리의 글로벌 가이드 개요 1부
17차시 [17] 17. Tech 1.0 PDU--프로젝트 관리의 글로벌 가이드 개요 2부
18차시 [18] 18. Tech 0.5 PDU--프로세스 그룹 및 생애주기
19차시 [19] 19. Tech 1.0 PDU--프로젝트 성공요인
20차시 [20] 20. Tech 0.5 PDU--프로젝트 착수 1부
21차시 [21] 21. Tech 0.5 PDU--프로젝트 착수 2부
22차시 [22] 22. Tech 0.5 PDU--프로젝트 착수 3부
23차시 [23] 23. Tech 1.0 PDU--프로젝트 범위관리
24차시 [24] 24. Tech 0.5 PDU--프로젝트 일정관리 1부
25차시 [25] 25. Tech 0.5 PDU--프로젝트 일정관리 2부
26차시 [26] 26. Tech 0.5 PDU--프로젝트 원가관리
27차시 [27] 27. Tech 0.5 PDU--프로젝트 리스크관리
28차시 [28] 28. Leadership 0.5 PDU--프로젝트 관리자의 역량과 리더십
29차시 [29] 29. Tech 1.0 PDU--애자일 기본 이해
30차시 [30] 30. Tech 0.5 PDU--애자일 실무가이드 1부
31차시 [31] 31. Tech 0.5 PDU--애자일 실무가이드 2부
32차시 [32] 32. Tech 0.5 PDU--애자일 실무가이드 3부
33차시 [33] 33. Tech 0.5 PDU--애자일 실무가이드 4부
34차시 [34] 34. Tech 0.5 PDU--애자일 적용 실무 1부
35차시 [35] 35. Tech 0.5 PDU--애자일 적용 실무 2부
36차시 [36] 36. Tech 1.0 PDU--애자일 적용 실무 3부
37차시 [37] 37. Tech 0.5 PDU--애자일 적용 실무 4부
38차시 [38] 38. Tech 0.5 PDU--애자일 적용 실무 5부
39차시 [39] 39. Tech 0.5 PDU--프로젝트 사업관리 특징 및 위험관리
40차시 [40] 40. Tech 1.0 PDU--프로젝트 위험관리-리스크 개념
41차시 [41] 41. Tech 0.5 PDU--리스크 관리 유형 1부
42차시 [42] 42. Tech 0.5 PDU--리스크 관리 유형 2부
43차시 [43] 43. Tech 0.5 PDU--리스크 관리 유형 3부
44차시 [44] 44. Tech 0.5 PDU--리스크 대응전략
45차시 [45] 45. Tech 0.5 PDU--리스크 관리사례 및 대응전략 1부
46차시 [46] 46. Tech 0.5 PDU--리스크 관리사례 및 대응전략 2부
47차시 [47] 47. Tech 0.5 PDU--리스크 대응전략 시사점
48차시 [48] 48. Tech 0.5 PDU--리스크 관리 실무 요약 1부
49차시 [49] 49. Tech 0.5 PDU--리스크 관리 실무 요약 2부
50차시 [50] 50. Strategic & business 0.5 PDU--사업분석 개요 1부
51차시 [51] 51. Strategic & business 0.5 PDU--사업분석 개요 2부
52차시 [52] 52. Strategic & business 0.5 PDU--사업분석 개요 3부
53차시 [53] 53. Strategic & business 0.5 PDU--사업 필요성 평가 1단계 1부
54차시 [54] 54. Strategic & business 0.5 PDU--사업 필요성 평가 1단계 2부
55차시 [55] 55. Strategic & business 0.5 PDU--사업 필요성 평가 2단계 1부
56차시 [56] 56. Strategic & business 0.5 PDU--사업 필요성 평가 2단계 2부
57차시 [57] 57. Strategic & business 0.5 PDU--사업 필요성 평가 3단계
58차시 [58] 58. Strategic & business 0.5 PDU--사업 필요성 평가 4단계
59차시 [59] 59. Strategic & business 0.5 PDU--사업 필요성 평가 5단계
60차시 [60] 60. Strategic & business 0.5 PDU--사업 필요성 평가 6단계
61차시 [61] 61. Strategic & business 0.5 PDU--사업 필요성 평가 7단계
62차시 [62] 62. Strategic & business 0.5 PDU--혁신의 적용사례
63차시 [63] 63. Strategic & business 0.5 PDU--혁신사례 3M
64차시 [64] 64. Strategic & business 0.5 PDU--혁신사례 ABC electronics
65차시 [65] 65. Strategic & business 0.5 PDU--혁신사례 Adidas
66차시 [66] 66. Strategic & business 0.5 PDU--혁신사례 AMP
67차시 [67] 67. Strategic & business 0.5 PDU--혁신사례 Aquapax
68차시 [68] 68. Strategic & business 0.5 PDU--혁신사례 Aravind Eye Clinics
69차시 [69] 69. Strategic & business 1.0 PDU--혁신을 통한 기업 경쟁력 강화
70차시 [70] 70. Strategic & business 0.5 PDU--혁신사례 Apple vs Android
71차시 [71] 71. Strategic & business 0.5 PDU--Innovation story-The Ambidextrous org
72차시 [72] 72. Strategic & business 0.5 PDU--Innovation story-How to put your money where your strategy is
73차시 [73] 73. Strategic & business 0.5 PDU--Innovation story-Embracing agile
74차시 [74] 74. Strategic & business 0.5 PDU--Innovation story-Leading Change
75차시 [75] 75. Tech 0.5 PDU--R&D 전략수립 인트로
76차시 [76] 76. Tech 1.0 PDU--정보기술환경 분석하기 1부
77차시 [77] 77. Tech 0.5 PDU--정보기술환경 분석하기 2부
78차시 [78] 78. Tech 0.5 PDU--정보기술환경 분석하기 3부
79차시 [79] 79. Tech 0.5 PDU--정보기술환경 분석하기 4부
80차시 [80] 80. Tech 0.5 PDU--정보기술 활용 핵심 기회 도출하기 1부
81차시 [81] 81. Tech 0.5 PDU--정보기술 활용 핵심 기회 도출하기 2부
82차시 [82] 82. Tech 0.5 PDU--정보기술 활용 핵심 기회 도출하기 3부
83차시 [83] 83. Tech 0.5 PDU--핵심기술도출하기 1부
84차시 [84] 84. Tech 0.5 PDU--핵심기술도출하기 2부
85차시 [85] 85. Tech 0.5 PDU--핵심기술도출하기 3부
86차시 [86] 86. Tech 0.5 PDU--R&D 프로젝트 기획하기 1부
87차시 [87] 87. Tech 0.5 PDU--R&D 프로젝트 기획하기 2부
88차시 [88] 88. Tech 0.5 PDU--R&D 프로젝트 기획하기 3부
89차시 [89] 89. Tech 0.5 PDU--R&D 프로젝트 기획하기 4부
90차시 [90] 90. Tech 0.5 PDU--R&D 프로젝트 기획하기 5부
91차시 5 PDU--애자일 원칙과 마인셋 PART 1
92차시 [92] 92. Tech 1.0 PDU--애자일 원칙과 마인셋 PART 2
93차시 [93] 93. Tech 1.0 PDU--애자일 원칙과 마인셋 PART 3
94차시 [94] 94. Tech 0.5 PDU--애자일 원칙과 마인셋 PART 4
95차시 [95] 95. Tech 0.5 PDU--애자일 원칙과 마인셋 PART 5
96차시 [96] 96. Tech 0.5 PDU--애자일 원칙과 마인셋 PART 6
97차시 [97] 97. Tech 0.5 PDU--애자일 원칙과 마인셋 PART 7
98차시 [98] 98. Tech 0.5 PDU--가치기반 인도 PART 1
99차시 [99] 99. Tech 0.5 PDU--가치기반 인도 PART 2
100차시 [100] 100. Tech 0.5 PDU--가치기반 인도 PART 3
101차시 [101] 101. Tech 0.5 PDU--가치기반 인도 PART 4
102차시 [102] 102. Leadership 1.0 PDU--이해관계자 참여 1부
103차시 [103] 103. Leadership 0.5 PDU--이해관계자 참여 2부
104차시 [104] 104. Leadership 0.5 PDU--이해관계자 참여 3부
평가기준
평가항목 진도율 시험 과제 진행단계평가 수료기준
평가비율 - 0% 0% 0% -
수료조건 100% 이상 0점 이상 0점 이상 0점 이상 0점 이상