PMI PBA(비즈니스 분석 전문가)

학습유형
학습시작일
학습기간

1개월 + 무료 추가복습기간 제공

수료기준 진도 100% 이상 , 시험 0회 , 과제 0회 상세보기
교육비정가 232,000원
실결제금액 232,000원
  • 과정소개
  • 학습대상
  • 학습목표
  • 교수소개
  • 교재정보
  • 학습내용
  • 평가기준
과정 소개 프로젝트,신규사업 시작시 타당성을 분석하는 PBA(비즈니스 분석 전문가)의 기본이론을 학습 할 수 있는 과정입니다.
학습 대상 비즈니스 분석 전문가(PBA)을 배워보고싶은 학습자
학습 목표 PBA의 기본이론을 배운다.
교수 소개

이두표

교재 정보
학습내용
차시 내용
1차시 [1] 1. PMI-PBA 과정 소개
2차시 [2] 2. Module 1: 소개(Introduction) 1부
3차시 [3] 3. Module 1: 소개(Introduction) 2부
4차시 [4] 4. Module 2: 비즈니스 분석 수행환경
5차시 [5] 5. Module 3: 비즈니스 분석가 역할
6차시 [6] 6. Module 4. 니즈 평가(Needs Assessment) 과정 개요 1부
7차시 [7] 7. Module 4. 문제 또는 기회를 식별(Identify Problem or Opportunity) 2부
8차시 [8] 8. Module 4. 현재상태 평가(Assess Current State) 3부
9차시 [9] 9. Module 4. 미래상태 결정(Determine Future State) 4부
10차시 [10] 10. Module 4. 실행가능한 옵션결정 및 원장사항 제공 5부
11차시 [11] 11. Module 4. 제품 로드맵 개발 촉진 6부
12차시 [12] 12. Module 4. 비즈니스 케이스 수집 7부
13차시 [13] 13. Module 4. 차터 개발 지원 8부
14차시 [14] 14. Module 5: 이해관계자 참여 1부
15차시 [15] 15. Module 5: 이해관계자 참여 2부
16차시 [16] 16. Module 5: 이해관계자 참여 3부
17차시 [17] 17. Module 5: 이해관계자 참여 4부
18차시 [18] 18. Module 5: 이해관계자 참여 5부
19차시 [19] 19. Module 5: 이해관계자 참여 6부
20차시 [20] 20. Module 5: 이해관계자 참여 7부
21차시 [21] 21. Module 5: 이해관계자 참여 8부
22차시 [22] 22. Module 6: 도출 1부
23차시 [23] 23. Module 6: 도출 2부
24차시 [24] 24. Module 6: 도출 3부
25차시 [25] 25. Module 6: 도출 4부
26차시 [26] 26. Module 6: 도출 5부
27차시 [27] 27. Module 7: 분석 1부
28차시 [28] 28. Module 7: 분석 2부
29차시 [29] 29. Module 7: 분석 3부
30차시 [30] 30. Module 7: 분석 4부
31차시 [31] 31. Module 7: 분석 5부
32차시 [32] 32. Module 7: 분석 6부
33차시 [33] 33. Module 7: 분석 7부
34차시 [34] 34. Module 7: 분석 8부
35차시 [35] 35. Module 8: 추적성 및 감시 1부
36차시 [36] 36. Module 8: 추적성 및 감시 2부
37차시 [37] 37. Module 8: 추적성 및 감시 3부
38차시 [38] 38. Module 8: 추적성 및 감시 4부
39차시 [39] 39. Module 8: 추적성 및 감시 5부
40차시 [40] 40. Module 9, 솔루션 평가 1부
41차시 [41] 41. Module 9, 솔루션 평가 2부
42차시 [42] 42. Module 9, 솔루션 평가 3부
43차시 [43] 43. Module 9, 솔루션 평가 4부
44차시 [44] 44. Module 9, 솔루션 평가 5부
45차시 [45] 45. 비즈니스 분석 용어 1부
46차시 [46] 46. 비즈니스 분석 용어 2부
47차시 [47] 47. Module 1~2~3: Foundation Concepts
48차시 [48] 48. Module 4 Needs Assessment
49차시 [49] 49. Module 5 Stakeholder Engagement
50차시 [50] 50. Module 6 Elicitation
51차시 [51] 51. Module 7 Analysis 1부
52차시 [52] 52. Module 7 Analysis 2부
53차시 [53] 53. Module 7 Analysis 3부
54차시 [54] 54. Module 8 Traceability and Monitoring
55차시 [55] 55. Module 9: Solution Evaluation
56차시 [56] 56. 비즈니스분석 프로세스 요약 1부
57차시 [57] 57. 비즈니스분석 프로세스 요약 2부
58차시 [58] 58. 비즈니스분석 프로세스 요약 3부
59차시 [59] 59. 비즈니스분석 프로세스 요약 4부
60차시 [60] 60. 비즈니스분석 프로세스 요약 5부
61차시 [61] 61. 비즈니스분석 프로세스 요약 6부
62차시 [62] 62. 비즈니스분석 프로세스 요약 7부
63차시 [63] 63. PBA시험대비 문제풀이 1부
64차시 [64] 64. PBA시험대비 문제풀이 2부
65차시 [65] 65. PBA시험대비 문제풀이 3부
평가기준
평가항목 진도율 시험 과제 진행단계평가 수료기준
평가비율 - 0% 0% 0% -
수료조건 100% 이상 0점 이상 0점 이상 0점 이상 0점 이상