학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
31일 + 무료 추가복습기간 제공 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 0회 , 과제 0회 상세보기 |
교육비정가 | 400,000원 |
실결제금액 | 400,000원 |
과정 소개 | 프레젠테이션의 기본이해와 실무에 사용할 수 있는 프리젠테이션 스킬을 익히고, 스토리 전개에 따른 프레젠티이션을 체계적으로 기획 및 제작할 수 있습니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | • 자신의 이미지를 분석하고 목표 이미지를 수립함으로써 전문성이 강조된 이미지를 전략적으로 양성하고자 하는 분 • 자신의 내적 이미지 파악을 토대로 외적 이미지로 표현하여 기업의 경영목표 달성을 위한 인재 개발에 도움을 주고자 하는 분 • 자신에게 맞는 컬러를 발견, 활용하여 기업 이미지를 현대적으로 승화 시키고자 하는 분 • 옷차림과 제스쳐를 품위있게 연출함으로써 기업 이미지의 가치를 향상 시키고자 하는 분 • 자신감 있는 표현법을 통해 기업의 미션, 자신의 비전을 강렬히 제시하고자 하는 분 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 프레젠테이션전문가 과정을 이해하고 학습합니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | 석우성 교수
약력 • 파워피티 프레젠테이션 연구소 선임연구원 • 프리젠테이션 센터 교육팀장 • 시선을 사로잡는 파워포인트 디자인(영진닷컴) 저자 • 프레젠테이션 디자인패턴27가지(길벗) 저자 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교재 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|