개강 및 종강 |
신청한 일자로 부터 30일
(금일기준 2024년 11월 24일 ~ 2024년 12월 24일) |
---|---|
학습기간 |
30일 + 무료 추가복습기간 제공 |
수료기준 | 진도 100% 이상 , 시험 0회 , 과제 0회 상세보기 |
교육비정가 | 120,000 원 |
실결제금액 | 120,000 원 |
과정 소개 | 향후 10년간 가장 중요한 비즈니스 능력은 데이터 역량! 이제는 데이터를 언어처럼 이해하고 설득의 도구로 활용할 줄 알아야 하는 시대다. 본 과정은 누구나 쉽게 사용할 수 있는 엑셀/피피티/검색 프로그램 등을 기반으로 유용한 데이터 분석을 할 수 있도록 알려준다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 비즈니스 전략 기획 및 수립, 마케팅, 영업 등 경영지원 관련 종사자 빅데이터분석의 이해 및 분석, 처리 기법을 학습하여 데이터에 기반한 업무 기획을 하고자 하는 학습자 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 임직원의 디지털 역량 강화, 특히 임직원의 총체적인 데이터 역량 강화를 목적으로 한다. 빅데이터 조사와 수집, 가공과 분석, 시각화와 분석 등 업무에 직접 활용 가능한 데이터 분석스킬을 향상한다. 데이터로 기획하고 보고하는 역량을 강화하여 스카트한 실무자로 업그레이드 한다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교재 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|