개강 및 종강 |
신청한 일자로 부터 30일
(금일기준 2024년 11월 25일 ~ 2024년 12월 25일) |
---|---|
학습기간 |
30일 + 무료 추가복습기간 제공 |
수료기준 | 진도 100% 이상 , 시험 0회 , 과제 0회 상세보기 |
교육비정가 | 100,000 원 |
실결제금액 | 100,000 원 |
과정 소개 | 블록체인은 2016년 세계경제포럼에서 4차 산업혁명의 차세대 10대 핵심기술로 선정되었으며, 2025년까지 블록체인으로 인한 경제 규모가 전 세계 GDP의 약 10%에 이를 것으로 예측된다. 암호화폐 거래 시 이중 지불 문제를 해결하기 위해 등장한 블록체인이 4차 산업혁명 시대 금융 분야의 핵심 기술로 떠오르며 미래 자산 지형을 빠르게 조성하고, 새로운 생태계를 만들고 있다. 이에 따라 암호자산 투자를 단순히 투자 트렌드가 아닌 AI 시대의 핵심 투자처로 인식하고 100년에 한 번 오는 기회를 잡는 주인공이 되어야 할 것이다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 가상자산투자를 시작하는 투자 입문자 거시경제 및 지표분석을 어려워 하는 초보 투자자 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 가상자산과 블록체인이 새로운 금융 거래의 대안으로 등장한 배경을 알고, 현재의 영향력과 미래 자산으로서 가치를 고찰한다. 가상투자로 돈을 벌든 잃든 그 이유를 모르는 다수의 투자 입문자 및 투자 유경험자들이 가상자산의 사이클을 이해하고, 관련 지식을 바탕으로 리스크 관리 및 실전 투자에 활용할 수 있다. 새로운 가상자산 투자 사례 및 투자 전략을 소개하고 실전 투자 시 통합적인 사고가 가능하도록 투자 역량을 함양한다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
교재 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|